


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | HKD - 274 | 6780 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | HKD - 273 | 5911 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKD - 272 | 4962 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKD - 271 | 8948 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKD - 270 | 5945 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKD - 269 | 7588 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKD - 268 | 9217 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKD - 267 | 4223 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | HKD - 266 | 6981 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKD - 265 | 6561 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        