


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM00 - 274 | 6747 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM00 - 273 | 2724 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM00 - 272 | 1530 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM00 - 271 | 0033 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 270 | 9798 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 269 | 0082 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 268 | 3025 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 267 | 2654 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 266 | 3453 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 265 | 1983 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        